Ολη η γκάμα της Citroen διαθέτει πλέον πετρελαιοκινητήρες... Οι κινητήρες αυτοί είναι ο 1,4lt απόδοσης 70 ίππων, ο 1,6 lt απόδοσης 92 ίππων ο 2λιτρος των 150 ίππων (163 στο DS4), αλλά και το… μικρο-υβριδικό σύστημα e-HDi, με τον κινητήρα πετρελαίου των 1,6lt απόδοσης 112 ίππων.
Ειδικότερα, η μικρο-υβριδική τεχνολογία e-HDi που είναι διαθέσιμη στο σύνολο σχεδόν της γκάμας, συνδυάζει την υψηλή απόδοση των πετρελαιοκινητήρων HDi, με μειωμένη κατανάλωση -που φτάνει έως και το 45% σε σχέση με αντίστοιχες βενζινοκίνητες εκδόσεις- με το σύστημα Stop & Start 2ης γενιάς στάνταρτ στον εξοπλισμό.
Η Citroën Ελλάς δε, ανακοινώνει ότι για ένα χρονικό διάστημα, εξισώνει τις τιμές των μοντέλων της με βενζινοκινητήρα με αυτά με diesel.
Αναλυτικά η γκάμα των πετρελαιοκινητήρων της Citroen:
protothema.gr
Ειδικότερα, η μικρο-υβριδική τεχνολογία e-HDi που είναι διαθέσιμη στο σύνολο σχεδόν της γκάμας, συνδυάζει την υψηλή απόδοση των πετρελαιοκινητήρων HDi, με μειωμένη κατανάλωση -που φτάνει έως και το 45% σε σχέση με αντίστοιχες βενζινοκίνητες εκδόσεις- με το σύστημα Stop & Start 2ης γενιάς στάνταρτ στον εξοπλισμό.
Η Citroën Ελλάς δε, ανακοινώνει ότι για ένα χρονικό διάστημα, εξισώνει τις τιμές των μοντέλων της με βενζινοκινητήρα με αυτά με diesel.
Αναλυτικά η γκάμα των πετρελαιοκινητήρων της Citroen:
ΤΥΠΟΣ | ΚΥΒΙΚΑ | ΙΠΠΟΙ | ΚΑΤΑΝ. (lt/100km) | CO2 | ΤΕΛΗ | ||
DS3 | 1.4 HDi 70 | 1398 | 68 | 3,8 | 99 | ||
1.4 HDi 70 | 1398 | 68 | 3,9 | 101 | 91 | ||
1.4 e-HDi 70 BMP | 1398 | 68 | 3,4 | 87 | |||
1.6 e-HDi 90 | 1560 | 92 | 3,6 | 95 | |||
1.6 e-HDi 90 | 1560 | 92 | 3,7 | 98 | |||
1.6 e-HDi 110 BM6 | 1560 | 112 | 3,8 | 99 | |||
C3 | 1.4 HDi70 | 1398 | 70 | 3,8 | 99 | ||
1.4 HDi70 | 1398 | 70 | 3,9 | 101 | 91 | ||
1.4 eHDi70 BMP STT | 1398 | 70 | 3,4 | 87 | |||
1.6 eHDi110 STT | 1560 | 110 | 3,8 | 99 | |||
1.6 eHDi90 STT | 1560 | 92 | 3,6 | 93 | |||
1.6 eHDi90 STT | 1560 | 92 | 3,7 | 98 | |||
C3 PICASSO | 1,6 HDi 90 | 1560 | 90 | 4,6 | 119 | 107 | |
1,6 HDi 110 | 1560 | 110 | 4,8 | 125 | 138 | ||
C4 | 1.6 HDi90 | 1560 | 92 | 4,2 | 110 | 99 | |
1.6 HDi90 | 1560 | 92 | 4,3 | 113 | 102 | ||
1.6 HDi110 | 1560 | 112 | 4,6 | 119 | 107 | ||
1.6 HDi110 | 1560 | 112 | 4,7 | 122 | 134 | ||
1.6 eHDi110 MCP STT | 1560 | 112 | 4,0 | 104 | 94 | ||
1.6 eHDi110 MCP STT | 1560 | 112 | 4,2 | 109 | 98 | ||
1.6 eHDi110 MCP STT | 1560 | 112 | 3,8 | 98 | |||
1.6 eHDi110 STT | 1560 | 112 | 4,3 | 114 | 103 | ||
1.6 eHDi110 STT | 1560 | 112 | 4,5 | 117 | 105 | ||
1.6 eHDi110 STT | 1560 | 112 | 4,2 | 109 | 98 | ||
2.0 HDi150 | 1997 | 150 | 4,9 | 127 | 140 | ||
2.0 HDi150 | 1997 | 150 | 5,0 | 130 | 143 | ||
DS4 | HDi 90 BVM | 1560 | 92 | 4,4 | 115 | 104 | |
HDi 110 BVM6 | 1560 | 112 | 4,7 | 122 | 134 | ||
e-HDi 110 Aidream BVM6 | 1560 | 112 | 4,5 | 118 | 106 | ||
e-HDi 110 Aidream BMP6 | 1560 | 112 | 4,4 | 114 | 103 | ||
HDi 160 BVM6 | 1997 | 163 | 5,1 | 134 | 147 | ||
C4 PICASSO | 1.6 HDi110 | 1560 | 110 | 5,1 | 132 | 145 | |
1.6 HDi110 | 1560 | 110 | 5,2 | 135 | 149 | ||
1.6 eHDi110 MCP STT | 1560 | 110 | 4,8 | 125 | 138 | ||
1.6 eHDi110 MCP STT | 1560 | 110 | 5,0 | 130 | 143 | ||
2.0 HDi150 | 1997 | 150 | 5,7 | 149 | 253 | ||
2.0 HDi150 | 1997 | 150 | 5,9 | 154 | 262 | ||
GRAND C4 PICASSO | 1.6 HDi110 | 1560 | 110 | 5,2 | 135 | 149 | |
1.6 HDi110 | 1560 | 110 | 5,3 | 137 | 151 | ||
1.6 eHDi110 MCP STT | 1560 | 110 | 4,9 | 129 | 142 | ||
1.6 eHDi110 MCP STT | 1560 | 110 | 5,0 | 132 | 145 | ||
2.0 HDi150 | 1997 | 150 | 5,7 | 149 | 253 | ||
2.0 HDi150 | 1997 | 150 | 5,9 | 154 | 262 | ||
NEMO MULTISPACE | 1,4 HDi75 | 1248 | 75 | 4,3 | 113 | 102 | |
1,4 HDi75 non STT | 1248 | 75 | 4,6 | 119 | 107 | ||
1,4 HDi75 BVMP | 1248 | 75 | 4,2 | 112 | 101 | ||
BERLINGO MULTISPACE | 1.6 eHDi 90 MCP | 1560 | 92 | 4,8 | 125 | 138 | |
1.6 HDi 110 | 1560 | 110 | 5,3 | 139 | 153 | ||
1.6 HDi75 | 1560 | 75 | 5,3 | 139 | 153 | ||
1.6 HDi90 | 1560 | 92 | 5,3 | 139 | 153 | ||
C5 | 1.6 HDi110 | 1560 | 112 | 5,0 | 129 | 142 | |
1.6 e-HDi110 MCP STT | 1560 | 112 | 4,6 | 120 | 108 | ||
2.0 HDi140 | 1997 | 140 | 5,2 | 135 | 149 | ||
2.0 HDi160 | 1997 | 163 | 4,9 | 129 | 142 | ||
2.0 HDi160 BVA6 | 1997 | 163 | 6,2 | 163 | 367 | ||
2.2 HDi200 BVA6 | 2179 | 204 | 5,9 | 155 | 264 | ||
3.0 V6 HDI 240 BVA6 | 2993 | 240 | 7,2 | 189 | 482 | ||
C5 TOURER | 1.6 HDi110 | 1560 | 112 | 5,0 | 129 | 142 | |
1.6 e-HDi110 MCP STT | 1560 | 112 | 4,6 | 120 | 108 | ||
2.0 HDi160 | 1997 | 163 | 5,1 | 133 | 146 | ||
2.0 HDi160 BVA6 | 1997 | 163 | 6,2 | 163 | 367 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου